Pace Calculator
Looking for a Marathon Training Plan? Check out our resources section here.
| Result | ||
| Pace per mile: | 00:09:09 | |
| Pace per km: | 00:05:41 | |
| Pace Chart | ||
| Dist | Miles | KMs |
| 1 | 00:09:09 | 00:05:41 |
| 2 | 00:18:19 | 00:11:23 |
| 3 | 00:27:28 | 00:17:04 |
| 4 | 00:36:38 | 00:22:46 |
| 5 | 00:45:48 | 00:28:27 |
| 6 | 00:54:57 | 00:34:09 |
| 7 | 01:04:07 | 00:39:51 |
| 8 | 01:13:16 | 00:45:32 |
| 9 | 01:22:26 | 00:51:14 |
| 10 | 01:31:36 | 00:56:55 |
| 11 | 01:40:45 | 01:02:37 |
| 12 | 01:49:55 | 01:08:19 |
| 13 | 01:59:05 | 01:14:00 |
| 13.1 | 02:00:00 | 01:14:34 |
| 14 | 02:08:14 | 01:19:42 |
| 15 | 02:17:24 | 01:25:23 |
| 16 | 02:26:33 | 01:31:05 |
| 17 | 02:35:43 | 01:36:47 |
| 18 | 02:44:53 | 01:42:28 |
| 19 | 02:54:02 | 01:48:10 |
| 20 | 03:03:12 | 01:53:51 |
| 21 | 03:12:21 | 01:59:33 |
| 22 | 03:21:31 | 02:05:14 |
| 23 | 03:30:41 | 02:10:56 |
| 24 | 03:39:50 | 02:16:38 |
| 25 | 03:49:00 | 02:22:19 |
| 26 | 03:58:10 | 02:28:01 |
| 26.2 | 04:00:00 | 02:29:09 |
| 27 | 02:33:42 | |
| 28 | 02:39:24 | |
| 29 | 02:45:06 | |
| 30 | 02:50:47 | |
| 31 | 02:56:29 | |
| 32 | 03:02:10 | |
| 33 | 03:07:52 | |
| 34 | 03:13:34 | |
| 35 | 03:19:15 | |
| 36 | 03:24:57 | |
| 37 | 03:30:38 | |
| 38 | 03:36:20 | |
| 39 | 03:42:02 | |
| 40 | 03:47:43 | |
| 41 | 03:53:25 | |
| 42 | 03:59:06 | |
| 42.16 | 04:00:01 | |












